1	Erodiergenerator V2
2	Erodierkopf
3	Hubplatte
4	Khlturm
5	Steuerung
6	Frontplatte komplett
7	Filter gross V2
8	Filter und Pumpe
9	Endstufenmodul
10	
11	Rckwand komplett
12	Schwanenhals2
13	Montageplatte hinten 160x130x4,5
14	Quadratstange 148x8x8
15	Endschalter auf Print
16	Werkzeugtrger 80x16x6
17	Abstandshlse da=8 di=5 l=11
18	Trapezspindel l=151 d=8mm
19	Linearwelle l=148 d=8
20	Lagerplatte oben 124x127x6
21	Lagerplatte unten 124x127x6
22	Schlitten 120x32x4,5
23	Quadratstange 50x8x8
24	Motorplatte 70x70x3
25	Abdeckung oben vorn 73x53x1,5
26	Abdeckung oben hinten 211x53x1,5
27	Abdeckung unten 390x160x1,5
28	Lagerschale fr Festlager d=38 h=10
29	Stahlwinkel 25x25x130
30	Quadratstange 376x8x8
31	Schlauchfhrung 80x20x20
32	Steuerchassis 170x230x2
33	Quadratstange 404x8x8
34	Stahlblech fr den INS 40x28x0,5
35	Frontblech 434x400x3,0
36	LCD-Rahmen
37	Halter Linearwelle oben 118x22x10
38	Linearwelle 298x8
39	Bolzenchassis 30x30x3
40	LCD-Sockel
41	Schwanenhalshalter 28x26x18
42	Schwanenhalsspitze d=12 l=22
43	
44	Sperrhebelhalter 58x10x10
45	Sperre 142x26x3
46	HubMontageplatte 296x162x3
47	Werkstckpanel (Werkbank) 130x136x6
48	HubMontageplatte 326x162x3
49	Halter Linearwelle unten 118x22x10
50	Saugnapf
51	Filterflansch 66x10x46
52	Gewindestange M4x270
53	Filterrohr l=238 d=40/32
54	Adapter fr Pumpenanschluss l=22 da=17
55	Filterhalter rechts 20x20x20
56	Filterhalter links 20x20x20
57	Filterhalter unten 66x12x12
58	Quadratstange 401x8x8
59	Pumpenchassis 410x247x3
60	
61	Lfterblech 111x111x2
62	Seitenblech Khlturm 162x95.2x2
63	Quadratstange 162x8x8
64	Khlturmprint (fr oben und unten
65	Potiplatte 120x107x2
66	Quadratstange 180x8x8
67	Netzteilchassis 208x180x2,0
68	Quadratstange 230x8x8
69	Quadratstange 248
70	Rckwandblech 434x400x3,0
71	Deckelblech 400x248x4,5
72	Bodenblech 392x248x4,5
73	Quadratstange 50 
74	 Seitenblech 429,5x248x3
